IRS объявила налоговые ставки на 2024 год

Вот как будут выглядеть новые пороги для одиноких налогоплательщиков и супружеских пар, подающих совместные декларации. Индивидуальные налогоплательщики:
-
от $0 до $11 600 – 10% от налогооблагаемого дохода;
-
от $11 601 до $47 150 – $1 160 + 12% от суммы, превышающей $11 600;
-
от $47 151 до $100 525 – $5 426 + 22% от суммы, превышающей $47 150;
-
от $100 526 до $191 950 – $17 168,50 + 24% от суммы, превышающей $100 525;
-
от $191 951 до $243 725 – $39 110,50 + 32% от суммы, превышающей $191 150;
-
от $243 726 до $609 350 – $55 678,50 + 35% от суммы, превышающей $243 725;
-
от $609 351 и больше – $183 647,25 + 37% от суммы, превышающей $609 350.
Пары, подающие совместные декларации:
-
от $0 до $23 200 – 10% от налогооблагаемого дохода;
-
от $23 201 до $94 300 – $2 320 + 12% от суммы, превышающей $23 200;
-
от $94 301 до $201 050 – $10 852 + 22% от суммы, превышающей $94 300;
-
от $201 051 до $383 900 – $34 337 + 24% от суммы, превышающей $201 050;
-
от $383 901 до $487 450 – $78 221 + 32% от суммы, превышающей $383 900;
-
от $487 451 до $731 200 – $111 357 + 35% от суммы, превышающей $487 450;
-
от $731 201 и больше – $196 669,50 + 37% от суммы, превышающей $731 200.
Приведенные выше данные напоминают о том, что в США применяются градуированные налоговые ставки. Это означает, что процент налога, указанный для конкретной категории, применяется не к общей сумме вашего дохода. Наоборот, каждая часть вашего налогооблагаемого дохода, рассчитываемая путем вычета стандартных или постатейных вычетов из валового дохода, облагается налогом с учетом постепенного увеличения процентной ставки по мере роста вашего дохода. Таким образом, в 2024 году вы будете платить 10% на первые $23 200, затем 12% на диапазон от $23 201 до $94 300, и так далее. Это означает, что налоговая ставка увеличится по мере увеличения вашего дохода: сначала 10%, затем 12%, и так далее, чем выше ваш доход.
Источник: Telegram канал “Бизнес в США”